City of Los Angeles
InvestigatingUpstream portal access interruption
Current access health for every supported city and county permit source, plus durable outage and recovery history.
2 operational · 2 degraded · 1 unavailable · 39 awaiting check
Status reflects official upstream portal access, not permit-processing speed.
Updated 2026-10-27 23:42:03 UTC
| Jurisdiction | Source | Health | Last observed |
|---|---|---|---|
| City of South Pasadena, CA | accela | Unavailable | Since this deployment |
| City of Los Angeles, CA | ladbs | Degraded | 2026-10-27 12:35 UTC |
| City of Poway, CA | energov | Degraded | 2026-10-26 23:49 UTC |
| City and County of Denver, CO | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Alhambra, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Anaheim, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Carlsbad, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Carson, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Charlotte, NC | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Chicago, IL | socrata | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Cleveland, OH | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Costa Mesa, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of El Cajon, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of El Monte, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Encinitas, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Fort Lauderdale (LauderBuild), FL | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Glendale, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Grass Valley, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Indio, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Laguna Niguel, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Mission Viejo, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Moorpark, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Murrieta, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of New York, NY | socrata | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Oakland, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Ontario, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Palm Springs, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Pasadena, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Phoenix, AZ | phoenix_pdd | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Pomona, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Sacramento, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of San Diego, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Santee, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Simi Valley, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Thousand Oaks, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Tustin, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Ventura, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Westminster, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| Mecklenburg County, NC | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| Riverside County, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| San Bernardino County, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| Sarasota County, FL | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Temecula, CA | energov | Operational | 2026-10-27 04:37 UTC |
| Los Angeles County, CA | epicla | Operational | 2026-10-27 12:51 UTC |
Incidents begin when repeated failures pause an upstream source. Earlier events are not reconstructed.
Upstream portal access interruption
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-27 10:30 UTC
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-26 10:30 UTC
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-25 10:30 UTC
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-24 10:30 UTC
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-23 10:30 UTC
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-22 10:30 UTC
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-21 10:30 UTC
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-20 10:30 UTC
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-19 16:46 UTC
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-19 12:01 UTC
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-18 12:01 UTC
Upstream portal access interruption
Recovered 2026-10-17 12:01 UTC
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-10-16 12:01 UTC
Repeated upstream source failures
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-10-15 12:02 UTC
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-10-14 12:03 UTC
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-10-13 12:02 UTC
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-09-14 08:11 UTC
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-09-10 17:35 UTC
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-09-05 09:30 UTC
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-09-03 20:02 UTC
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-08-31 20:02 UTC
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-08-10 08:01 UTC
Repeated upstream source failures
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-08-03 02:02 UTC
Repeated upstream source failures
Recovered 2026-07-31 08:00 UTC