Live upstream monitoring
API source status
Current access health for every supported city and county permit source, plus durable outage and recovery history.
Monitoring is initializing
1 operational · 0 degraded · 0 unavailable · 40 awaiting check
Jurisdiction sources
Status reflects official upstream portal access, not permit-processing speed.
Updated 2026-07-28 22:28:14 UTC
| Jurisdiction | Source | Health | Last observed |
|---|---|---|---|
| City and County of Denver, CO | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Alhambra, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Anaheim, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Carlsbad, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Carson, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Charlotte, NC | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Cleveland, OH | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Costa Mesa, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of El Cajon, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of El Monte, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Encinitas, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Fort Lauderdale (LauderBuild), FL | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Glendale, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Grass Valley, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Indio, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Laguna Niguel, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Los Angeles, CA | ladbs | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Mission Viejo, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Moorpark, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Murrieta, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Oakland, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Ontario, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Palm Springs, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Pasadena, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Poway, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Sacramento, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of San Diego, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Santee, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Simi Valley, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of South Pasadena, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Temecula, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Thousand Oaks, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Tustin, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Ventura, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Westminster, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| Los Angeles County, CA | epicla | Awaiting check | Since this deployment |
| Mecklenburg County, NC | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| Riverside County, CA | energov | Awaiting check | Since this deployment |
| San Bernardino County, CA | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| Sarasota County, FL | accela | Awaiting check | Since this deployment |
| City of Pomona, CA | energov | Operational | 2026-07-28 20:53 UTC |
Incident history
Incidents begin when repeated failures pause an upstream source. Earlier events are not reconstructed.
No source incidents have been recorded since durable status history launched.